iON Tecnologí­as de la Información

iON Tecnologías de la Información
Software amable, Soporte cercano, Proyectos y personas

iON-logo-con-letras_Web

OTRA FORMA DE HACER PROGRAMAS
Más de 18 años de experiencia, Soluciones creativas, para clientes muy diversos, aplicaciones vivas, en constante evolución

Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios a nuestros clientes, con un alto grado de implicación

Nuestras soluciones

Trabajamos haciendo lo que nos gusta: tratar con la gente, fabricar programas, crear soluciones…

Programación a medida
Programación a medida
Desarrollo Web
Desarrollo Web
Consultoría TIC
Consultoría TIC

Kit Digital - Acelera pyme
Kit Digital - Acelera pyme

Nuestros entornos de desarrollo

Somos especialistas en redes mixtas Mac/PC
o en desarrollos Cliente-Servidor/Web

FileMaker
FileMaker

FileMaker

Desarrollo brillante

Plataforma de desarrollo con más de 30 años de trayectoria.

PHP
PHP

PHP

Web abierta

El lenguaje de referencia para el entorno web, libre y ampliamente soportado.

Mac OS
Mac OS

Mac OS

Elegancia y eficiencia

El sistema operativo exclusivo que irrumpe en el entorno corporativo

Windows
Windows

Windows

Un clásico dominante

El más extendido de los sistemas, mejorando en cada versión


Android
Android

Android

Un sistema OpenSource

El más extendido de los sistemas operativos móviles

iOS
iOS

iOS

Experiencia formidable

El revolucionario sistema operativo móvil de Apple: elegante y eficaz

Nuestra experiencia

A continuación presentamos algunos de nuestros trabajos más destacados

  • All
  • Cultura
  • Educacion
  • Industria y servicios
  • Sanidad
  • Proyecto de Verificación de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

    Proyecto de Verificación de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

  • Sistema de facturación en dispositivos móviles | Proygrasa S.A.

    Sistema de facturación en dispositivos móviles | Proygrasa S.A.

  • Aplicación para el seguimiento de la flota de camiones | Proygrasa S.A.

    Aplicación para el seguimiento de la flota de camiones | Proygrasa S.A.

  • Sitio Web Optipress y Vademecum Informado de Contactología | Grupo ICM de Comunicación

    Sitio Web Optipress y Vademecum Informado de Contactología | Grupo ICM de Comunicación

  • Aplicación de gestión de certificados de docencia | Universidad de Oviedo

    Aplicación de gestión de certificados de docencia | Universidad de Oviedo

  • Sistema de gestión de informes comerciales | Acuña y Fombona

    Sistema de gestión de informes comerciales | Acuña y Fombona

  • Sistema de gestión de documentación relativa a nuevas titulaciones | Universidad de Oviedo

    Sistema de gestión de documentación relativa a nuevas titulaciones | Universidad de Oviedo

  • Desarrollo Web | Fundación Barcenillas

    Desarrollo Web | Fundación Barcenillas

  • Sitio Web RedRadNa | Universidad de Cantabria

    Sitio Web RedRadNa | Universidad de Cantabria

  • Sitio web Máster Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres | Universidad de Oviedo

    Sitio web Máster Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres | Universidad de Oviedo

  • Sitio Web Cosmópolis | Universidad de Oviedo

    Sitio Web Cosmópolis | Universidad de Oviedo

  • Vademecum Informado de Contactología | Colegio Nacional de Opticos Optometristas

    Vademecum Informado de Contactología | Colegio Nacional de Opticos Optometristas

  • Sistema Informático de Gestión y Distribución de Contenidos Bibliográficos | Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

    Sistema Informático de Gestión y Distribución de Contenidos Bibliográficos | Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

  • Aplicación de Control de Costes | Cobra Instalaciones y Servicios

    Aplicación de Control de Costes | Cobra Instalaciones y Servicios

  • Aplicación de Gestión de Plazas de Aparcamiento | Cinturon Verde de Oviedo

    Aplicación de Gestión de Plazas de Aparcamiento | Cinturon Verde de Oviedo

  • Aplicación Multimedia Cuadernos de Campoo | Casa de Cultura Sánchez Díaz

    Aplicación Multimedia Cuadernos de Campoo | Casa de Cultura Sánchez Díaz

  • Aplicación Multimedia | Sociedad Internacional de Bioética

    Aplicación Multimedia | Sociedad Internacional de Bioética

  • Sistema de Digitalización y Gestión Documental | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

    Sistema de Digitalización y Gestión Documental | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

  • Sistema Web de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

    Sistema Web de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

  • Cuadro de mando económico de consumos | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

    Cuadro de mando económico de consumos | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

  • Aplicación de Gestión de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

    Aplicación de Gestión de Inventario | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

  • Sistema de Información | Centro Centro Madrid

    Sistema de Información | Centro Centro Madrid

  • Sistema de Información | Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

    Sistema de Información | Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

  • Sistema de Información | Cineteca Madrid

    Sistema de Información | Cineteca Madrid

  • Sistema de información | Fundación Cerezales Antonino y Cinia

    Sistema de información | Fundación Cerezales Antonino y Cinia

 

Contacta con nosotros…

Su nombre

Su e-mail

Asunto

Su mensaje

En iON Tecnologías de la Información S.L tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle información relacionada con nuestros
productos y servicios por cualquier medio e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en iON Tecnologías de la Información S.L.
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

 

Estamos en:

C/ Jerónimo Ibrán 3 - 1ºE, 33001 Oviedo (Asturias)

Tfno.: +34 616 583 960

C/ Celestino Junquera 2 - Of. 13B, 33202 Gijón (Asturias)

Tfno.: +34 609 391 435

También puedes escribirnos directamente:

ion@iontecnologias.es